Registrazione  |  Login

mercoledì, set. 08 02.57

 
 

 
   
 
Contatore Riduci

CLASSIFICA Riduci

 

       118 Giocatori  al 5° Olympic Tournament ! 

  • 1° GM Efimov, 2° MI Denis Rombaldoni , 3 ° MI Dvyrnyy.
  • Denis Rombaldoni Camp. regionale semilampo, 2° Rago, 3° Bastarelli

           113 FOTO, per vederle CLICCA QUI

 

     VIDEO del TG3 MARCHE del 19/08/2009 sotto !!!

 

        ARTICOLO su RESTO DEL CARLINO

 

  

   Classifica Assoluta 5° Olympic Tournament alla Rocca 

 

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 7.0 3 A EFIMOV Igor 2610 2623 PT_-- 40.50 44.00 2286.88 6
2 6.5 8 B ROMBALDONI Denis 2342 2490 PU_IM 41.00 44.50 2239.38 5
3 6.5 6 B DVIRNYY Daniyyl 2364 2396 TV_FM 40.00 44.50 2144.63 5
4 6.5 5 A GROMOVS Sergejs 2445 2357 EE_FM 40.00 43.50 2106.00 6
5 6.5 4 A MRDJA Milan 2563 2274 CRO-- 36.50 40.50 2022.63 6
6 6.5 22 C RAGO Riccardo 2130 2252 AN_-M 36.00 39.50 2000.63 6
7 6.0 15 C PETESCH Gabriel 2188 2459 USA 40.50 43.50 2266.25 6
8 6.0 1 A BRUNELLO Sabino 2737 2383 BG_IM 39.50 43.50 2190.00 6
9 6.0 2 A DJURIC Stefan 2686 2318 PT_-- 37.00 41.00 2125.13 6
10 6.0 24 C BASTARELLI Giuseppe 2116 2139 AP_CM 34.50 36.50 1945.75 6
11 6.0 30 C LUCCHI Lorenzo 2048 2106 RN_CM 34.00 36.50 1913.13 6
12 6.0 7 B ROMBALDONI Axel 2357 2128 PU_FM 33.00 35.50 1934.63 6
13 6.0 12 B D'ANGELO Angelo 2245 2157 PE_-M 32.00 35.50 1963.88 5
14 6.0 59 E CARNICELLI Flavio 1773 2026 RM_1N 30.00 32.00 1833.38 6
15 5.5 35 C ONGARELLI Marco 2001 2047 AL_CM 35.50 39.50 1906.00 5
16 5.5 28 C MANDOLINI Riccardo 2069 2110 AN_CM 34.50 37.00 1968.75 5
17 5.5 13 B FERRI Massimiliano 2245 2071 RN_CM 32.00 34.50 1929.88 5
18 5.5 16 C VOLTOLINI Mario 2183 2019 RN_-M 31.00 34.00 1878.25 5
19 5.5 19 C BRUNELLO Marina 2162 1947 BG_WF 31.00 34.00 1805.63 5
20 5.0 9 B COSTANTINI Roberto 2321 2228 RN_FM 36.00 39.00 2133.25 5
21 5.0 10 B CERQUITELLA Luca 2317 2216 PE_-M 36.00 39.00 2120.88 5
22 5.0 23 C RINAUDO Sergio 2127 2068 MC_CM 35.00 38.50 1973.38 5
23 5.0 20 C ANTONINI FRANCO 2140 2104 PU_CM 35.00 38.00 2008.50 5
24 5.0 46 D BARIGELLI Enrico 1840 2158 AN_1N 35.00 36.00 2062.63 4
25 5.0 34 C COSTANTINI Laura 2020 2129 RN_CM 34.50 37.50 2034.25 5
26 5.0 54 E PALMITESSA Chiara 1791 1960 BA_1N 33.50 36.50 1864.63 5
27 5.0 26 C FERRI Stefano 2095 2014 CH_-M 33.50 35.50 1918.63 5
28 5.0 29 C BRUNELLO Roberta 2048 1907 BG_1N 33.50 35.50 1812.38 5
29 5.0 25 C TORTA Gianluca 2108 2048 AN_2N 33.00 36.50 1953.13 5
30 5.0 44 D FORONI Francesco 1857 2153 MN_1N 33.00 35.00 2058.38 4
31 5.0 41 D VINCENZI Marco 1934 1921 MO_CM 31.50 34.50 1825.75 3
32 5.0 63 E PICCIOLI Lorenzo 1719 1885 PU_3N 30.50 32.50 1789.50 5
33 5.0 61 E REFI Roberto 1745 1950 AN_1N 28.50 31.50 1855.38 5
34 5.0 58 E TITTARELLI Adriano 1775 1901 AN_1N 28.50 30.50 1805.63 5
35 5.0 47 D FERRAGUTI Francesco 1827 1822 MO_2N 27.50 30.50 1727.25 5
36 5.0 48 D PIERANTOZZI Stanisla 1822 1904 RG_CM 27.00 30.00 1809.13 5
37 5.0 90 E GUGNALI Gianni 1536 1908 RN_3N 25.50 28.00 1813.13 4
38 4.5 33 C RENZI Roberto 2022 2005 PU_CM 35.00 37.50 1961.50 4
39 4.5 39 D ROVEDI Mauro 1945 2009 PU_CM 34.00 36.50 1965.75 4
40 4.5 37 D SCHIATTI PIERO 1995 1992 MN_CM 33.50 35.50 1949.13 4
41 4.5 18 C PACI Daniele 2181 2008 MC_CM 33.00 35.50 1965.38 4
42 4.5 50 D GHINELLI Alberto 1815 1888 RN_2N 30.50 32.00 1845.00 4
43 4.5 100 F BELLAGAMBA Luciano 1440 1843 AN_ 30.00 32.50 1800.00 4
44 4.5 87 E BINCI Filippo 1575 1919 AN_1N 28.50 31.00 1875.75 3
45 4.5 27 C MIANDRO Roberto 2081 1829 AP_CM 27.50 31.00 1785.50 4
46 4.5 66 E FRATINI Mauro 1697 1959 MC_CM 27.50 29.50 1915.50 4
47 4.5 65 E AGOSTINELLI ANDREA 1698 1635 MI_2N 27.00 29.00 1591.75 4
48 4.5 79 E TAMBURINI Giovanni 1635 1776 PU_3N 26.50 28.50 1732.63 4
49 4.5 73 E BINCI Luca 1671 1816 AN_2N 24.50 26.50 1773.38 4
50 4.0 86 E REGINATO Sabrina 1577 2067 TV_1N 35.50 38.00 2066.75 3
51 4.0 38 D RAGONESE Lucio Rosar 1950 1887 RM_CM 34.50 37.50 1886.63 4
52 4.0 11 B BRANCALEONI Maurizio 2288 1821 RN_FM 34.00 38.00 1820.75 4
53 4.0 32 C FAINI Marco 2031 1819 AN_1N 33.50 36.00 1819.13 3
54 4.0 45 D BRUGLIA Orlando 1854 1804 AN_1N 32.50 35.50 1803.50 4
55 4.0 94 E GREGORI Giacomo 1515 1766 AN_3N 32.50 35.00 1766.38 3
56 4.0 36 D GIOVANNINI Roberto 1997 1755 RN_CM 32.50 34.50 1755.00 4
57 4.0 31 C LUIGINI Ottavio 2048 1850 AQ_CM 32.00 35.00 1849.75 4
58 4.0 53 E CENTORAME Achille 1799 1818 PE_2N 32.00 34.50 1818.38 4
59 4.0 83 E MARINUCCI Johnny 1607 1752 MC_2N 31.50 34.00 1752.25 3
60 4.0 51 D TRAZZI Enrico 1814 1768 MN_1N 31.00 34.00 1767.50 4
61 4.0 21 C RINAUDO Andrea 2139 1750 MC_CM 30.00 32.50 1750.13 3
62 4.0 69 E PAPI Lorenzo 1689 1759 PU_3N 28.00 30.50 1759.13 4
63 4.0 74 E ROMANO ANDREA ENZO 1656 1773 AN_2N 28.00 30.00 1773.38 4
64 4.0 70 E SANGUINETTI Edoardo 1683 1885 PU_2N 27.50 29.50 1885.38 4
65 4.0 92 E TITTARELLI Edith 1521 1682 AN_2N 27.50 29.50 1681.75 3
66 4.0 60 E DA FORNO Roberto 1751 1760 RN_1N 27.00 29.00 1760.25 4
67 4.0 84 E LORETELLI Artemio 1600 1702 PU 26.00 28.00 1701.63 4
68 4.0 76 E MARCONI Luca 1647 1774 AN_2N 25.00 26.50 1773.75 4
69 4.0 71 E FRONTINI Fabio 1674 1690 AN_1N 25.00 26.50 1689.50 4
70 3.5 17 C MUHA Zdravko 2182 1872 CRO-- 36.00 38.50 1914.50 3
71 3.5 62 E CARNICELLI Valerio 1722 1752 RM_2N 31.50 33.50 1794.50 3
72 3.5 43 D DE VINCENTIIS Federi 1858 1688 PE_1N 30.50 33.50 1731.00 2
73 3.5 52 D MIANDRO Steven 1800 1795 AP_1N 30.50 32.50 1838.25 3
74 3.5 104 F PAOLINI FAUSTO 1440 1647 PS_-- 29.50 32.50 1689.75 3
75 3.5 67 E GUARDIGLI Alessandro 1697 1633 RN 28.50 30.50 1675.63 3
76 3.5 72 E SABATINI Claudio 1674 1729 PE_2N 28.00 29.00 1771.75 3
77 3.5 82 E CLERICI Samuele 1614 1783 MI_2N 27.50 29.50 1826.13 3
78 3.5 42 D RIDOLFI Raffaele 1863 1694 RM_CM 27.50 28.00 1736.75 2
79 3.5 81 E CASONI Alberto 1626 1620 PU_1N 25.50 27.00 1663.25 3
80 3.5 80 E FAINI Ivano 1628 1747 AN_1N 25.50 26.50 1790.25 3
81 3.5 55 E ANDRUCCIOLI Daniele 1790 1583 BO_1N 25.50 26.00 1626.25 3
82 3.5 64 E FANELLI Leonardo 1700 1581 PU 25.00 26.00 1623.63 3
83 3.5 110 F UGOLINI Lorenzo 1428 1587 PU_-- 23.00 25.00 1630.38 3
84 3.0 85 E ROMBALDONI Brian 1584 1781 PU_1N 32.50 36.50 1868.38 3
85 3.0 49 D PALMITESSA Irene 1817 1766 BA_2N 30.50 32.50 1853.00 3
86 3.0 78 E MOVILEANU Daniela 1638 1580 RM_NC 29.50 31.00 1666.50 2
87 3.0 93 E TOMASETTO Mauro 1518 1596 MI_1N 29.00 31.00 1682.50 3
88 3.0 97 F COSTANZO Angelo 1482 1665 CT_NC 28.50 31.50 1751.50 3
89 3.0 119 F ARBORE Federica 1197 1563 RM_NC 28.50 30.50 1655.50 2
90 3.0 75 E TAMASSIA Gabriele 1649 1568 MO_1N 27.50 30.00 1654.88 2
91 3.0 107 F ALBERTINI Guido 1440 1531 --- 27.00 29.50 1618.38 3
92 3.0 102 F MAZZARINI Daniele 1440 1656 --- 26.50 28.50 1743.25 3
93 3.0 77 E FROWEIN Ernst Holger 1644 1611 PU_NC 26.50 28.50 1698.25 3
94 3.0 106 F RONDINA Mario 1440 1556 PU- 25.00 27.00 1643.38 3
95 3.0 88 E CIARLONI Giuseppe 1560 1485 AN_2N 25.00 26.50 1571.75 3
96 3.0 68 E MARVIN Elio 1692 1599 TO_1N 25.00 25.50 1686.25 3
97 3.0 113 F GABELLINI Francesco 1401 1423 PU_-- 23.50 24.50 1510.38 3
98 2.5 40 D SUBISSATI Massimo 1937 1647 BO_1N 32.00 34.00 1787.75 2
99 2.5 56 E PESCATORE Lorenzo 1779 1715 PE_1N 31.50 32.50 1855.88 2
100 2.5 89 E PAOLINI Giuseppe 1557 1483 CH_3N 26.00 28.00 1624.25 2
101 2.5 91 E VESCE EMANUELE 1530 1556 AN_3N 26.00 27.00 1696.88 2
102 2.5 98 F DI MATTEO Luca 1464 1415 AP_NC 22.50 23.50 1556.00 2
103 2.5 116 F ROMBALDONI Sharon 1350 1356 PU_3N 21.50 23.00 1556.38 1
104 2.5 112 F BELOGI Nicola 1401 1455 PU_-- 21.00 21.50 1596.13 2
105 2.5 118 F TITTARELLI Elena 1296 1355 AN_NC 21.00 21.50 1496.13 2
106 2.0 14 B PEDINI Dario (W) 2237 1731 PU_CM 32.00 35.00 1951.13 2
107 2.0 114 F CERUSICO Carlo 1382 1474 AN_2N 29.50 31.50 1667.38 2
108 2.0 96 E SARACCA Gianluca 1500 1475 PU_-- 29.50 30.50 1668.25 2
109 2.0 95 E LUCCHI Sauro 1509 1415 RN_NC 25.00 27.50 1608.25 1
110 2.0 117 F DI CICCO Daniela 1341 1365 AN_2N 25.00 27.00 1557.63 2
111 2.0 111 F BORZI' Rosario 1413 1465 PU_NC 25.00 25.50 1657.63 2
112 2.0 103 F O'DONOGHUE Peter 1440 1339 PU 24.00 25.00 1531.88 2
113 2.0 99 F ASTOLFI FAUSTO 1440 1382 RN_-- 21.50 22.50 1574.88 2
114 2.0 108 F FAVA MAURIZIO 1440 1358 AN_-- 20.00 20.50 1550.88 2
115 1.5 109 F SPLENDIANI SANDRO 1440 1354 MC_-- 24.50 26.50 1605.00 1
116 1.5 115 F YEROKHINA Tatiana 1359 1085 RN_-- 16.00 17.00 1488.25 0
117 1.0 105 F PATARCHI FRANCESCO 1440 1221 PU_-- 22.00 23.00 1543.13 0
118 1.0 101 F GIORGETTI MARCO 1440 756 PU_-- 19.00 19.50 1541.88 0
119 0.0 57 E RECCHI Antonio (W) 1775 2250 AN_1N 28.00 32.00 1775.00 0

 TABELLONE

ID
T
NAME
Rtg
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
1
A
2737
6.0
+ 60
+ 34
+ 20
- 8
+ 26
+ 12
+ 10
- 3
2
A
2686
6.0
+ 61
+ 31
+ 23
+ 9
- 15
- 3
+ 45
+ 25
3
A
2610
7.0
+ 62
+ 36
+ 22
+ 10
= 8
+ 2
= 6
+ 1
4
A
2563
6.5
+ 63
= 33
+ 35
- 15
+ 86
+ 25
+ 9
+ 13
5
A
2445
6.5
+ 64
+ 38
+ 24
+ 30
- 6
+ 20
= 8
+ 15
6
B
2364
6.5
+ 65
= 37
+ 33
+ 44
+ 5
+ 15
= 3
= 8
7
B
2357
6.0
+ 66
- 40
+ 68
+ 56
+ 30
+ 24
- 15
+ 34
8
B
2342
6.5
+ 67
+ 39
+ 29
+ 1
= 3
+ 28
= 5
= 6
9
B
2321
5.0
+ 68
+ 42
+ 26
- 2
+ 32
+ 34
- 4
- 24
10
B
2317
5.0
+ 69
+ 43
+ 49
- 3
+ 27
+ 23
- 1
- 30
11
B
2288
4.0
+ 70
- 44
+ 66
+ 38
- 34
+ 48
- 35
- 90
12
B
2245
6.0
+ 71
+ 45
= 17
= 86
+ 29
- 1
+ 53
+ 46
13
B
2245
5.5
+ 72
= 46
- 56
+ 119
+ 16
+ 33
+ 18
- 4
14
B
2237
2.0
+ 73
+ 47
- 15
- 39
--
 
--
--
15
C
2188
6.0
+ 74
+ 48
+ 14
+ 4
+ 2
- 6
+ 7
- 5
16
C
2183
5.5
+ 75
- 49
+ 63
= 41
- 13
+ 62
+ 39
+ 37
17
C
2182
3.5
+ 76
+ 50
= 12
- 28
+ 56
- 22
- 41
- 66
18
C
2181
4.5
+ 77
+ 51
= 44
+ 40
- 28
+ 37
- 13
- 19
19
C
2162
5.5
+ 78
- 54
+ 70
- 46
+ 66
= 50
+ 52
+ 18
20
C
2140
5.0
+ 79
+ 53
- 1
+ 49
+ 31
- 5
- 59
+ 51
21
C
2139
4.0
+ 80
= 56
= 46
- 52
+ 70
- 58
+ 71
- 48
22
C
2130
6.5
+ 81
+ 59
- 3
+ 53
= 39
+ 17
+ 28
+ 35
23
C
2127
5.0
+ 82
+ 58
- 2
+ 60
+ 46
- 10
+ 32
- 59
24
C
2116
6.0
+ 83
+ 111
- 5
+ 54
+ 85
- 7
+ 29
+ 9
25
C
2108
5.0
+ 84
- 86
+ 72
+ 58
+ 52
- 4
+ 38
- 2
26
C
2095
5.0
+ 85
+ 116
- 9
+ 59
- 1
+ 39
- 46
+ 53
27
C
2081
4.5
- 86
+ 55
+ 67
+ 82
- 10
= 52
- 50
+ 72
28
C
2069
5.5
= 87
+ 91
+ 37
+ 17
+ 18
- 8
- 22
+ 50
29
C
2048
5.0
+ 88
+ 114
- 8
+ 94
- 12
+ 74
- 24
+ 70
30
C
2048
6.0
+ 89
+ 119
+ 54
- 5
- 7
+ 51
+ 47
+ 10
31
C
2048
4.0
+ 90
- 2
+ 74
+ 102
- 20
- 46
- 70
+ 49
32
C
2031
4.0
= 91
= 87
+ 69
+ 61
- 9
+ 54
- 23
- 58
33
C
2022
4.5
+ 92
= 4
- 6
+ 80
+ 40
- 13
- 44
+ 86
34
C
2020
5.0
+ 93
- 1
+ 73
+ 83
+ 11
- 9
+ 58
- 7
35
C
2001
5.5
= 94
+ 100
- 4
+ 92
+ 41
+ 44
+ 11
- 22
36
D
1997
4.0
+ 95
- 3
+ 77
- 85
+ 69
- 59
+ 100
- 54
37
D
1995
4.5
+ 96
= 6
- 28
+ 42
+ 43
- 18
+ 87
- 16
38
D
1950
4.0
+ 97
- 5
+ 79
- 11
+ 73
+ 61
- 25
- 63
39
D
1945
4.5
+ 98
- 8
+ 76
+ 14
= 22
- 26
- 16
+ 80
40
D
1937
2.5
+ 99
+ 7
= 86
- 18
- 33
- 87
- 90
- 82
41
D
1934
5.0
= 100
= 94
+ 78
= 16
- 35
+ 55
+ 17
= 44
42
D
1863
3.5
+ 101
- 9
= 81
- 37
= 75
+ 82
= 72
- 87
43
D
1858
3.5
+ 102
- 10
= 80
+ 81
- 37
= 90
= 73
- 79
44
D
1857
5.0
+ 103
+ 11
= 18
- 6
+ 14
- 35
+ 33
= 41
45
D
1854
4.0
+ 104
- 12
- 82
+ 100
+ 71
+ 85
- 2
- 61
46
D
1840
5.0
+ 105
= 13
= 21
+ 19
- 23
+ 31
+ 26
- 12
47
D
1827
5.0
+ 106
- 14
- 94
+ 78
+ 72
+ 86
- 30
+ 69
48
D
1822
5.0
+ 107
- 15
- 83
+ 77
+ 93
- 11
+ 75
+ 21
49
D
1817
3.0
+ 108
+ 16
- 10
- 20
- 74
- 84
+ 102
- 31
50
D
1815
4.5
+ 109
- 17
- 85
+ 79
+ 83
= 19
+ 27
- 28
51
D
1814
4.0
+ 110
- 18
- 102
+ 84
+ 76
- 30
+ 74
- 20
52
D
1800
3.5
- 111
+ 89
+ 87
+ 21
- 25
= 27
- 19
- 73
53
E
1799
4.0
+ 112
- 20
+ 106
- 22
+ 82
+ 97
- 12
- 26
54
E
1791
5.0
+ 113
+ 19
- 30
- 24
+ 94
- 32
+ 76
+ 36
55
E
1790
3.5
- 114
- 27
+ 101
= 87
+ 80
- 41
- 104
+ 91
56
E
1779
2.5
+ 115
= 21
+ 13
- 7
- 17
- 100
- 66
- 110
57
E
1775
0.0
-BYE
--
--
--
--
--
--
--
58
E
1775
5.0
+ 117
- 23
+ 97
- 25
+ 119
+ 21
- 34
+ 32
59
E
1773
6.0
+ 118
- 22
+ 114
- 26
+ 96
+ 36
+ 20
+ 23
60
E
1751
4.0
- 1
+ 93
+ 111
- 23
- 97
+ 77
- 86
+ 85
61
E
1745
5.0
- 2
+ 88
+ 62
- 32
+ 102
- 38
+ 84
+ 45
62
E
1722
3.5
- 3
+ 95
- 61
= 89
+ 81
- 16
+ 110
- 65
63
E
1719
5.0
- 4
+ 90
- 16
- 96
+ 104
+ 88
+ 85
+ 38
64
E
1700
3.5
- 5
- 97
+ 105
- 93
+ 99
= 79
- 80
+ 112
65
E
1698
4.5
- 6
= 92
- 100
- 104
+ 114
+ 98
+ 112
+ 62
66
E
1697
4.5
- 7
+ 99
- 11
+ 95
- 19
= 83
+ 56
+ 17
67
E
1697
3.5
- 8
+ 96
- 27
= 90
- 100
- 104
+ 95
+ 89
68
E
1692
3.0
- 9
+ 101
- 7
- 97
- 107
+ 116
+ 96
- 84
69
E
1689
4.0
- 10
+ 98
- 32
+ 106
- 36
+ 94
+ 97
- 47
70
E
1683
4.0
- 11
+ 103
- 19
+ 99
- 21
+ 93
+ 31
- 29
71
E
1674
4.0
- 12
- 102
+ 103
+ 109
- 45
+ 107
- 21
+ 93
72
E
1674
3.5
- 13
+ 105
- 25
+ 111
- 47
+ 119
= 42
- 27
73
E
1671
4.5
- 14
+ 104
- 34
+ 114
- 38
+ 96
= 43
+ 52
74
E
1656
4.0
- 15
+ 107
- 31
+ 116
+ 49
- 29
- 51
+ 97
75
E
1649
3.0
- 16
- 106
= 104
+ 91
= 42
+ 102
- 48
- 92
76
E
1647
4.0
- 17
+ 109
- 39
+ 117
- 51
+ 14
- 54
+ 107
77
E
1644
3.0
- 18
+ 108
- 36
- 48
+ 106
- 60
+ 103
- 94
78
E
1638
3.0
- 19
+ 113
- 41
- 47
= 109
= 92
+ 106
- 83
79
E
1635
4.5
- 20
+ 110
- 38
- 50
+ 108
= 64
+ 91
+ 43
80
E
1628
3.5
- 21
+ 115
= 43
- 33
- 55
+ 95
+ 64
- 39
81
E
1626
3.5
- 22
+ 112
= 42
- 43
- 62
- 110
+ 109
+ 98
82
E
1614
3.5
- 23
+ 117
+ 45
- 27
- 53
- 42
= 83
+ 40
83
E
1607
4.0
- 24
+ 118
+ 48
- 34
- 50
= 66
= 82
+ 78
84
E
1600
4.0
- 25
- 85
+ 107
- 51